Informações
Detalhes do Produto
Umidade(máx.) | 10% | 100 g/kg |
Proteína Bruta(mín.) | 24% | 240 g/kg |
Extrato Etéreo(mín.) | 14% | 140 g/kg |
Matéria Mineral(máx.) | 7,5% | 75 g/kg |
Matéria Fibrosa(máx.) | 3% | 30 g/kg |
Cálcio(máx.) | 1,6% | 16 g/kg |
Cálcio(mín.) | 0,8% | 8.000 mg/kg |
Fósforo(mín.) | 0,6% | 6.000 mg/kg |
Sódio(mín.) | 0,17% | 1.700 mg/kg |
Potássio(mín.) | 0,58% | 5.800 mg/kg |
Omega 6(mín.) | 2% | 20 g/kg |
Omega 3(mín.) | 0,15% | 1.500 mg/kg |
Energia Metabolizável |
|
3977 kcal/kg |
Ácido fólico | 1,46 mg |
Ácido pantotênico | 22,40 mg |
Biotina | 0,31 mg |
Cobre | 13,64 mg |
Colina | 102,20 mg |
Ferro | 60,00 mg |
Iodo | 0,96 mg |
Niacina | 36,96 mg |
Manganês | 24,00 mg |
Selênio | 0,06 mg |
Vitamina A | 16.800 U |
Vitamina B1 | 8,13 mg |
Vitamina B12 | 150,00 mcg |
Vitamina B2 | 13,72 mg |
Vitamina B6 | 6,93 mg |
Vitamina C | 19,04 mg |
Vitamina D3 | 1,120 UI |
Vitamina E | 98,56 UI |
Vitamina K3 | 1,82 mg |
Zinco | 98,40 mg |
Peso esperado do cão adulto |
|
|
|
Pequeno 4,0 kg |
|
|
|
Pequeno 8,0 kg |
|
|
|
Médio 12,0 kg |
|
|
|
Médio 16,0 kg |
|
|
|
Grande 25,0 kg |
|
|
|
Grande 35,0 kg |
|
|
|
Grande 40,0 kg |
|
|
|
Gigante 50,0 kg |
|
|
|
É muito importante seguir as quantidades diárias de ração recomendadas pelo fabricante. Tais números são obtidos através de diversos estudos e pesquisas, sempre levando em conta o peso animal e seu nível de atividade. Além de alimentá-lo corretamente, isso também evita o sobrepeso.
Ficha Técnica
Peso da Ração | 3kg, 15kg |
---|---|
Tipo de Ração | Premium |
Seção | Alimentos |
Idade do Pet | Filhotes |
Cães | Boxer, Bulldog, Dachshund, Golden Retriever, Labrador Retriever, Lhasa Apso, Maltês, Miniature Schnauzer, Pastor Alemão, Poodle, Pug, Rottweiler, Schbauzer, Shih Tzu, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier, Lulu da Pomerânia |