Informações
Detalhes do Produto
Umidade (máx.) | 710g/kg | 71% |
Proteína Bruta (mín.) | 68g/kg | 6,8% |
Extrato Etéreo (mín.) | 78g/kg | 7,8% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 1.800mg/kg | 0,18% |
Matéria Mineral (máx.) | 19g/kg | 1,9% |
Cálcio (mín.) | 1.400mg/kg | 0,14% |
Cálcio (máx.) | 2.600mg/kg | 0,26% |
Fósforo (mín.) | 900mg/kg | 0,9% |
Potássio (mín.) | 1.500mg/kg | 1,5% |
Sódio (mín.) | 900mg/kg | 0,9% |
Taurina (mín.) | 1.000mg/kg | 0,10% |
Ômega 6 (mín.) | 10g/kg | 1,00% |
Ômega 3 (mín.) | 1.500mg/kg | 0,15% |
Ácido Eicosapentaenoico (EPA) | 500mg/kg | 0,5% |
Ácido Docosahexaenoico (DHA) (mín.) | 600mg/kg | 0,6% |
Mannan-Oligossacarídeos (mín.) | 500mg/kg | 0,5% |
Energia Metabolizável | 1404 - Mj/Kg 5,87 | --- |
Ficha Técnica
Tipo de Ração | Renal |
---|---|
Seção | Alimentos |
Idade do Pet | Adultos |
Porte | Miniatura, Pequeno, Médio, Grande, Gigante |
Cães | Boxer, Bulldog, Dachshund, Golden Retriever, Labrador Retriever, Lhasa Apso, Maltês, Miniature Schnauzer, Pastor Alemão, Poodle, Pug, Rottweiler, Schbauzer, Shih Tzu, West Highland White Terrier, Yorkshire Terrier |